Tabla de tallas de pantalones de hombre
Tabla de tallas de partes inferiores para hombre
Nuestras partes inferiores para hombre han sido diseñadas para ajustarse a las medidas corporales indicadas en la tabla a continuación. Las medidas reales de la ropa variarán según el estilo y el ajuste.
Tallas alfabéticas
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | |
| X-Small | 28-29" | 71.12-22.86 | 36-37" | 91.44-93.98 | 30" | 76.2 |
| Small | 30-31" | 76.2-78.74 | 38-39" | 96.52-99.06 | 30" | 76.2 |
| Medium | 32-33" | 81.28-83.82 | 40-42" | 101.6-106.68 | 32" | 81.28 |
| Large | 34-36" | 86.36-91.44 | 44-46" | 111.76-116.84 | 33" | 83.82 |
| X-Large | 38-40" | 96.52-101.6 | 48-50" | 121.92-127 | 33" | 83.82 |
| XX-Large | 42-44" | 106.68-111.76 | 52-54" | 132.08-137.16 | 34" | 86.36 |
Tallas numéricas
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | |
| 28 | 28" | 71.12 | 37" | 93.98 | 30" | 76.2 |
| 30 | 30" | 76.2 | 38" | 96.52 | 30" | 76.2 |
| 31 | 31" | 78.74 | 39" | 99.06 | 32" | 81.28 |
| 32 | 32" | 81.28 | 40" | 101.6 | 32" | 81.28 |
| 33 | 33" | 83.82 | 41" | 104.14 | 32" | 81.28 |
| 34 | 34" | 86.36 | 42" | 106.68 | 32" | 81.28 |
| 36 | 36" | 91.44 | 44" | 111.76 | 33" | 83.82 |
| 38 | 38" | 96.52 | 46" | 116.84 | 33" | 83.82 |










